| Marca | Codice | Descrizione Articolo ![]() |
UM | UC | Listino € | ||
| GEBERIT | GBRMP19203 | TUBO ACC CARB 18X1,2 RIV PP MAPRESS | MTR | 90 |
| ||
| GEBERIT | GBRMP19204 | TUBO ACC CARB 22X1,2 RIV PP MAPRESS | MTR | 60 |
| ||
| GEBERIT | GBRMP19205 | TUBO ACC CARB 28X1,5 RIV PP MAPRESS | MTR | 60 |
| ||
| GEBERIT | GBRMP19206 | TUBO ACC CARB 35X1,5 RIV PP MAPRESS | MTR | 30 |
| ||
| GEBERIT | GBRMP19207 | TUBO ACC CARB 42X1,5 RIV PP MAPRESS | MTR | 30 |
| ||
| GEBERIT | GBRMP19208 | TUBO ACC CARB 54X1,5 RIV PP MAPRESS | MTR | 30 |
| ||
| ARISTON | MLN3318074 | TUBO COASS CM100 C/TERM+TRONCH DIR 60/100 X COND | NAR | 1 |
| ||
| AQUATHERM | AQT10024 | TUBO FUSIOTHERM 110 PN 20 | MTR | 8 |
| ||
| AQUATHERM | AQT10016 | TUBO FUSIOTHERM 50 PN 20 | MTR | 20 |
| ||
| VIEGA | TBIA444B015 | TUBO INOX AISI 444 IN BARRE 15X1 | MTR | 600 |
|







